型番 | 動力(kw) | 本体寸法(mm) | 本体重量(kg) |
---|---|---|---|
SNC2-600 | 15 | L3000×W2000×H2100 | 3600 |
SNC2-800 | 22or37 | L3600×W2000×H2100 | 4800 |
SNC2-1000 | 30×2 | L3800×W2000×H2200 | 6500 |
SNC2-1200 | 30×2 | L4000×W2000×H2200 | 7000 |
SNC2-1600 | 37×2 | L47000×W2000×H2400 | 8000 |
※仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。